El municipio de Nueva Arcadia
Localizado en el departamento de Copán, Nueva Arcadia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Nueva Arcadia
| Dirección de la alcaldía de Nueva Arcadia | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Nueva Arcadia | ||
Demografía del municipio de Nueva Arcadia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Arcadia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 27 725 habitantes | 4 / 47 | ||
| Densidad de población del municipio de Nueva Arcadia | 183,6 hab./km² (475,5 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Nueva Arcadia
| Japonés: ヌエバ・アルカディア | Ruso: Нуэва Аркадия | Chino: 新阿卡迪亚 |
Medios de transporte en Nueva Arcadia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Copán Ruinas 33.9 km Aeropuerto de Celaque 52.8 km Aeropuerto de Erandique 93.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Nueva Arcadia
| Superficie del municipio de Nueva Arcadia | 15 100 hectáreas 151,00 km² (58,30 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nueva Arcadia | 637 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.0333 Longitud: -88.7167 Latitud: 15° 1' 60'' Norte Longitud: 88° 43' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nueva Arcadia | Actualmente, el municipio de Nueva Arcadia no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nueva Arcadia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Arcadia
| Municipios que limitan con Nueva Arcadia | ||
|---|---|---|
| San Luis | San Luis | |
| San Nicolás | ![]() | Protección |
| San Nicolás | San Nicolás | Naranjito |
| Municipios vecinos de Nueva Arcadia | ||
| San Nicolás 5.2 km | Protección 7.2 km | La Jigua 9 km |
| Trinidad de Copán 9.9 km | Naranjito 9.9 km | Florida 12.5 km |
| San José 14.8 km | Veracruz 17.3 km | San Jerónimo 17.8 km |
| San Antonio 18 km | Dolores 21.4 km | Dulce Nombre 24 km |
| Concepción 26.5 km | Atima 27.5 km | San Juan de Opoa 27.9 km |
| El Paraíso 28.7 km | Santa Rosa de Copán 30.5 km | San Luis 31.2 km |
| Lepaera 31.3 km | Macuelizo 31.7 km | San Agustín 33.5 km |
Distancia entre Nueva Arcadia y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 17 km el más cerca | Tegucigalpa : 192 km | El Progreso : 107 km |
| Choloma : 102 km | Puerto Cortés : 123 km | La Ceiba : 223 km |
| Choluteca : 250 km | Juticalpa : 272 km | Catacamas : 304 km |
| Tela : 158 km | Comayagua : 131 km | Villanueva : 82 km |
| Olanchito : 235 km | Siguatepeque : 107 km | Santa Cruz de Yojoa : 88 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Arcadia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Arcadia |
