El municipio de Dulce Nombre
Localizado en el departamento de Copán, Dulce Nombre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Dulce Nombre
| Dirección de la alcaldía de Dulce Nombre | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Dulce Nombre | Óscar Contreras | |
Demografía del municipio de Dulce Nombre
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dulce Nombre | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 511 habitantes | 22 / 238 | ||
| Densidad de población del municipio de Dulce Nombre | 145,0 hab./km² (375,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Dulce Nombre
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Copán Ruinas 20.2 km Aeropuerto de Celaque 40 km Aeropuerto de Erandique 80.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Dulce Nombre
| Superficie del municipio de Dulce Nombre | 3 110 hectáreas 31,10 km² (12,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dulce Nombre | 1 098 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.85 Longitud: -88.8333 Latitud: 14° 51' 0'' Norte Longitud: 88° 49' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dulce Nombre | Actualmente, el municipio de Dulce Nombre no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dulce Nombre no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dulce Nombre
| Municipios que limitan con Dulce Nombre | ||
|---|---|---|
| San Jerónimo | Dolores | Dolores |
| Concepción | ![]() | Dolores |
| Concepción | Concepción | Santa Rosa de Copán |
| Municipios vecinos de Dulce Nombre | ||
| Dolores 2.6 km | Concepción 2.6 km | Veracruz 7.1 km |
| Santa Rosa de Copán 10.7 km | San Agustín 11.4 km | San Jerónimo 13.5 km |
| San José 13.7 km | Trinidad de Copán 14.3 km | San Juan de Opoa 16.2 km |
| San Nicolás 19 km | San Antonio 19.3 km | Naranjito 19.6 km |
| Florida 20.4 km | La Jigua 20.7 km | La Unión 21.6 km |
| Talgua 22 km | Cucuyagua 22.6 km | Nueva Arcadia 24 km |
| El Paraíso 24.6 km | San Pedro 26.2 km | Lepaera 27.9 km |
Distancia entre Dulce Nombre y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 7 km el más cerca | Tegucigalpa : 193 km | El Progreso : 127 km |
| Choloma : 125 km | Puerto Cortés : 147 km | La Ceiba : 243 km |
| Choluteca : 244 km | Juticalpa : 282 km | Catacamas : 316 km |
| Tela : 179 km | Comayagua : 135 km | Villanueva : 102 km |
| Olanchito : 252 km | Siguatepeque : 111 km | Santa Cruz de Yojoa : 101 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Dulce Nombre
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Dulce Nombre |
