El municipio de Cucuyagua
Localizado en el departamento de Copán, Cucuyagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Cucuyagua
| Dirección de la alcaldía de Cucuyagua | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Cucuyagua | Jose Esteban Lopez Alvarado | |
| Partido político | LIBERAL | |
Demografía del municipio de Cucuyagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cucuyagua | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 393 habitantes (2020) | 9 / 100 | ||
| Densidad de población del municipio de Cucuyagua | 138,3 hab./km² (358,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Cucuyagua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 31.2 km Aeropuerto de Copán Ruinas 33.1 km Aeropuerto de Erandique 65.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Cucuyagua
| Superficie del municipio de Cucuyagua | 13 300 hectáreas 133,00 km² (51,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cucuyagua | 770 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.6488 Longitud: -88.8751 Latitud: 14° 38' 56'' Norte Longitud: 88° 52' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cucuyagua | Actualmente, el municipio de Cucuyagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cucuyagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cucuyagua
| Municipios que limitan con Cucuyagua | ||
|---|---|---|
| La Unión | La Unión | Santa Rosa de Copán |
| La Unión | ![]() | San Pedro |
| Lucerna | San Pedro | San Pedro |
| Municipios vecinos de Cucuyagua | ||
| San Pedro 3.7 km | La Unión 4 km | Corquín 9.3 km |
| Lucerna 13.2 km | Santa Rosa de Copán 15.8 km | Talgua 18.8 km |
| San Agustín 19.9 km | Sensenti 19.9 km | Belén Gualcho 19.9 km |
| Concepción 20.5 km | Dulce Nombre 22.6 km | San Juan de Opoa 23.3 km |
| La Encarnación 23.4 km | La Labor 23.5 km | Dolores 24.7 km |
| San Francisco del Valle 25.7 km | Fraternidad 26.7 km | San Fernando 27.2 km |
| Veracruz 28.4 km | San Jorge 28.7 km | San Marcos 29.2 km |
Distancia entre Cucuyagua y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 206 km | Tegucigalpa : 189 km | San Pedro Sula : 132 km |
| Choloma : 146 km | Danlí : 258 km | La Ceiba : 257 km |
| El Progreso : 142 km | Villanueva : 120 km | Choluteca : 235 km |
| Comayagua : 135 km | Juticalpa : 286 km | Puerto Cortés : 167 km |
| Catacamas : 322 km | Olanchito : 264 km | Siguatepeque : 112 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cucuyagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cucuyagua |
