El municipio de Fraternidad
Localizado en el departamento de Ocotepeque, Fraternidad es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Fraternidad
| Dirección de la alcaldía de Fraternidad | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Fraternidad | ||
Demografía del municipio de Fraternidad
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fraternidad | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 246 habitantes | 15 / 278 | ||
| Densidad de población del municipio de Fraternidad | 26,4 hab./km² (68,4 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Fraternidad
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Ocotepeque |
Medios de transporte en Fraternidad
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Copán Ruinas 43.4 km Aeropuerto de Celaque 52.7 km Aeropuerto de Erandique 77.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Fraternidad
| Superficie del municipio de Fraternidad | 8 500 hectáreas 85,00 km² (32,82 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fraternidad | 1 488 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.5333 Longitud: -89.0833 Latitud: 14° 31' 60'' Norte Longitud: 89° 4' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fraternidad | Actualmente, el municipio de Fraternidad no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Fraternidad no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fraternidad
| Municipios que limitan con Fraternidad | ||
|---|---|---|
| San Jorge | San Jorge | Lucerna |
| Dolores Merendón | ![]() | La Labor |
| Sinuapa | La Labor | La Labor |
| Municipios vecinos de Fraternidad | ||
| Dolores Merendón 3.6 km | La Labor 10.6 km | San Jorge 14.1 km |
| Sinuapa 14.2 km | Concepción 14.8 km | La Encarnación 14.9 km |
| Ocotepeque 15.5 km | Esquipulas 15.6 km | Santa Fe 16.3 km |
| Lucerna 16.3 km | San Fernando 17.1 km | Sensenti 17.1 km |
| San Francisco del Valle 18.2 km | San Marcos 20.7 km | Citalá 23.5 km |
| Corquín 23.6 km | La Unión 24.7 km | San Ignacio 24.7 km |
| San Pedro 25.1 km | La Palma 25.7 km | Mercedes 26.4 km |
Distancia entre Fraternidad y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 51 km el más cerca | Tegucigalpa : 207 km | El Progreso : 168 km |
| Choloma : 169 km | Puerto Cortés : 191 km | La Ceiba : 283 km |
| Choluteca : 243 km | Juticalpa : 309 km | Catacamas : 344 km |
| Tela : 222 km | Comayagua : 155 km | Villanueva : 144 km |
| Olanchito : 289 km | Siguatepeque : 135 km | Santa Cruz de Yojoa : 137 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Fraternidad
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fraternidad |
