El municipio de Lucerna
Localizado en el departamento de Ocotepeque, Lucerna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Lucerna
| Dirección de la alcaldía de Lucerna | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Lucerna | Cesar David Arita Mejia | |
| Partido político | LIBERAL | |
Demografía del municipio de Lucerna
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lucerna | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 369 habitantes (2020) | 12 / 221 | ||
| Densidad de población del municipio de Lucerna | 53,5 hab./km² (138,6 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Lucerna
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Ocotepeque |
Medios de transporte en Lucerna
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 36.7 km Aeropuerto de Copán Ruinas 40.6 km Aeropuerto de Erandique 64.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Lucerna
| Superficie del municipio de Lucerna | 11 900 hectáreas 119,00 km² (45,95 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Lucerna | 848 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.5587 Longitud: -88.936 Latitud: 14° 33' 31'' Norte Longitud: 88° 56' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lucerna | Actualmente, el municipio de Lucerna no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lucerna no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Lucerna
| Municipios que limitan con Lucerna | ||
|---|---|---|
| La Encarnación | Corquín | Corquín |
| La Labor | ![]() | Corquín |
| La Labor | Sensenti | Sensenti |
| Municipios vecinos de Lucerna | ||
| Corquín 7.4 km | Sensenti 7.4 km | San Pedro 10.3 km |
| La Labor 10.3 km | San Francisco del Valle 13.1 km | Cucuyagua 13.2 km |
| La Unión 13.5 km | Belén Gualcho 16.2 km | Fraternidad 16.3 km |
| San Marcos 16.8 km | Dolores Merendón 19.8 km | La Encarnación 20.7 km |
| San Jorge 24.3 km | San Fernando 24.7 km | Mercedes 26.5 km |
| Cololaca 27.3 km | Santa Rosa de Copán 29 km | Sinuapa 29.2 km |
Esquipulas 29.7 km | San Agustín 29.7 km | San Fernando 29.8 km |
Distancia entre Lucerna y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 205 km | Tegucigalpa : 192 km | San Pedro Sula : 144 km |
| Choloma : 158 km | Danlí : 262 km | La Ceiba : 268 km |
| El Progreso : 153 km | Villanueva : 132 km | Choluteca : 234 km |
| Comayagua : 140 km | Juticalpa : 293 km | Puerto Cortés : 179 km |
| Catacamas : 329 km | Olanchito : 274 km | Siguatepeque : 119 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Lucerna
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lucerna |
