El municipio de San Fernando
Localizado en el departamento de Ocotepeque, San Fernando es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Fernando
| Dirección de la alcaldía de San Fernando | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Fernando | ||
Demografía del municipio de San Fernando
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Fernando | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 990 habitantes | 9 / 227 | ||
| Densidad de población del municipio de San Fernando | 101,8 hab./km² (263,8 pop/sq mi) | |||
División administrativa de San Fernando
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Ocotepeque |
Medios de transporte en San Fernando
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Copán Ruinas 28.5 km Aeropuerto de Celaque 57.4 km Aeropuerto de Erandique 88.5 km |
|---|
Territorio del municipio de San Fernando
| Superficie del municipio de San Fernando | 4 900 hectáreas 49,00 km² (18,92 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Fernando | 1 208 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.6833 Longitud: -89.1167 Latitud: 14° 40' 60'' Norte Longitud: 89° 7' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Fernando | Actualmente, el municipio de San Fernando no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Fernando no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Fernando
| Municipios que limitan con San Fernando | ||
|---|---|---|
| Copán Ruinas | Cabañas | Cabañas |
| San Jorge | ![]() | La Encarnación |
| San Jorge | La Encarnación | La Encarnación |
| Municipios vecinos de San Fernando | ||
| La Encarnación 4 km | San Jorge 4.1 km | Esquipulas 11.6 km |
| Dolores Merendón 16.7 km | Cabañas 16.8 km | Copán Ruinas 17.1 km |
| Fraternidad 17.1 km | Santa Rita 20.5 km | Santa Fe 22.4 km |
| Concepción 23.1 km | La Unión 23.4 km | San Agustín 24.7 km |
| Lucerna 24.7 km | Olopa 25.1 km | La Labor 25.6 km |
| Sinuapa 26.9 km | Cucuyagua 27.2 km | San Pedro 27.9 km |
| Ocotepeque 28.7 km | Sensenti 29.8 km | Corquín 29.9 km |
Distancia entre San Fernando y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 43 km el más cerca | Tegucigalpa : 215 km | El Progreso : 162 km |
| Choloma : 160 km | Puerto Cortés : 181 km | La Ceiba : 278 km |
| Choluteca : 255 km | Juticalpa : 312 km | Catacamas : 347 km |
| Tela : 215 km | Comayagua : 160 km | Villanueva : 138 km |
| Olanchito : 286 km | Siguatepeque : 139 km | Santa Cruz de Yojoa : 135 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de San Fernando
| Sitio maya de Copán Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de San Fernando
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Fernando |
