El municipio de Concepción
Localizado en el departamento de Copán, Concepción es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Concepción
| Dirección de la alcaldía de Concepción | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Concepción | ||
Demografía del municipio de Concepción
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concepción | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 426 habitantes | 17 / 213 | ||
| Densidad de población del municipio de Concepción | 73,3 hab./km² (189,9 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Concepción
| Japonés: コンセプシオン | Ruso: Консепсьон | Chino: 康塞普西翁 |
Medios de transporte en Concepción
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Copán Ruinas 19.3 km Aeropuerto de Celaque 39.8 km Aeropuerto de Erandique 80 km |
|---|
Territorio del municipio de Concepción
| Superficie del municipio de Concepción | 7 400 hectáreas 74,00 km² (28,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Concepción | 1 061 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.8333 Longitud: -88.85 Latitud: 14° 49' 60'' Norte Longitud: 88° 51' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Concepción | Actualmente, el municipio de Concepción no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Concepción no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Concepción
| Municipios que limitan con Concepción | ||
|---|---|---|
| San Jerónimo | Dulce Nombre | Dulce Nombre |
| San Agustín | ![]() | Dulce Nombre |
| San Agustín | San Agustín | Santa Rosa de Copán |
| Municipios vecinos de Concepción | ||
| Dulce Nombre 2.6 km | Dolores 5.2 km | San Agustín 9.2 km |
| Veracruz 9.7 km | Santa Rosa de Copán 10.3 km | San Jerónimo 15 km |
| San José 16.2 km | Trinidad de Copán 16.9 km | San Juan de Opoa 17.1 km |
| La Unión 19.3 km | Cucuyagua 20.5 km | San Antonio 20.7 km |
| San Nicolás 21.4 km | Talgua 21.9 km | Naranjito 22.1 km |
| Florida 22.3 km | La Jigua 22.9 km | San Pedro 24.2 km |
| El Paraíso 24.9 km | Nueva Arcadia 26.5 km | Cabañas 26.9 km |
Distancia entre Concepción y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 10 km el más cerca | Tegucigalpa : 194 km | El Progreso : 129 km |
| Choloma : 128 km | Puerto Cortés : 149 km | La Ceiba : 245 km |
| Choluteca : 244 km | Juticalpa : 284 km | Catacamas : 317 km |
| Tela : 182 km | Comayagua : 136 km | Villanueva : 104 km |
| Olanchito : 254 km | Siguatepeque : 113 km | Santa Cruz de Yojoa : 104 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Concepción
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepción |
