El municipio de San Juan de Opoa
Localizado en el departamento de Copán, San Juan de Opoa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Juan de Opoa
| Dirección de la alcaldía de San Juan de Opoa | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Juan de Opoa | Angel Rafael Cruz Rivera | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de San Juan de Opoa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Juan de Opoa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 887 habitantes (2020) | 14 / 167 | ||
| Densidad de población del municipio de San Juan de Opoa | 128,4 hab./km² (332,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Juan de Opoa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 25.4 km Aeropuerto de Copán Ruinas 36.8 km Aeropuerto de Erandique 66.6 km |
|---|
Territorio del municipio de San Juan de Opoa
| Superficie del municipio de San Juan de Opoa | 7 700 hectáreas 77,00 km² (29,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Juan de Opoa | 742 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.7795 Longitud: -88.6971 Latitud: 14° 46' 46'' Norte Longitud: 88° 41' 50'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Juan de Opoa | Actualmente, el municipio de San Juan de Opoa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Juan de Opoa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Juan de Opoa
| Municipios que limitan con San Juan de Opoa | ||
|---|---|---|
| San José | Lepaera | Lepaera |
| Santa Rosa de Copán | ![]() | Lepaera |
| Santa Rosa de Copán | Santa Rosa de Copán | Las Flores |
| Municipios vecinos de San Juan de Opoa | ||
| Santa Rosa de Copán 9.2 km | Talgua 9.3 km | Lepaera 12.6 km |
| San José 13.1 km | Las Flores 14.2 km | Veracruz 15 km |
| Dolores 15.6 km | Dulce Nombre 16.2 km | Concepción 17.1 km |
| Naranjito 18.6 km | Trinidad de Copán 19.3 km | Cucuyagua 23.3 km |
| San Nicolás 24.7 km | La Unión 25.1 km | San Agustín 25.4 km |
| Gracias 25.6 km | San Pedro 25.8 km | San Jerónimo 27.2 km |
| Nueva Arcadia 27.9 km | Protección 28.3 km | Atima 28.7 km |
Distancia entre San Juan de Opoa y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 203 km | Tegucigalpa : 177 km | San Pedro Sula : 108 km |
| Choloma : 123 km | Danlí : 244 km | La Ceiba : 233 km |
| El Progreso : 118 km | Villanueva : 96 km | Choluteca : 231 km |
| Comayagua : 120 km | Juticalpa : 267 km | Puerto Cortés : 144 km |
| Catacamas : 302 km | Olanchito : 241 km | Siguatepeque : 95 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Juan de Opoa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Juan de Opoa |
