El municipio de Lepaera
Localizado en el departamento de Lempira, Lepaera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Lepaera
| Dirección de la alcaldía de Lepaera | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Lepaera | Nelson Adolfo Ramirez Perez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Lepaera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lepaera | Lepaerense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 40 619 habitantes (2020) | 2 / 42 | ||
| Densidad de población del municipio de Lepaera | 130,2 hab./km² (337,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Lepaera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 22.9 km Aeropuerto de Copán Ruinas 47.5 km Aeropuerto de Erandique 62.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Lepaera
| Superficie del municipio de Lepaera | 31 200 hectáreas 312,00 km² (120,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Lepaera | 1 037 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.7792 Longitud: -88.5903 Latitud: 14° 46' 45'' Norte Longitud: 88° 35' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lepaera | Actualmente, el municipio de Lepaera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lepaera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Lepaera
| Municipios que limitan con Lepaera | ||
|---|---|---|
| San Juan de Opoa | San Juan de Opoa | Atima |
| Las Flores | ![]() | Atima |
| Las Flores | Las Flores | Gracias |
| Municipios vecinos de Lepaera | ||
| Las Flores 9.4 km | San Juan de Opoa 12.6 km | Talgua 15.6 km |
| San José 19.4 km | Atima 19.9 km | Naranjito 21.5 km |
| Santa Rosa de Copán 21.6 km | Gracias 22.3 km | Veracruz 24.6 km |
| Trinidad de Copán 25.8 km | Dolores 26.8 km | El Níspero 27 km |
| Dulce Nombre 27.9 km | Protección 28.7 km | Concepción 29.2 km |
| San Nicolás 30.1 km | Nueva Arcadia 31.3 km | Arada 31.4 km |
| San Pedro Zacapa 33.2 km | San Nicolás 33.2 km | Belén 33.6 km |
Distancia entre Lepaera y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 195 km | Tegucigalpa : 166 km | San Pedro Sula : 101 km |
| Choloma : 115 km | Danlí : 233 km | La Ceiba : 223 km |
| El Progreso : 109 km | Villanueva : 88 km | Choluteca : 223 km |
| Comayagua : 109 km | Juticalpa : 256 km | Puerto Cortés : 138 km |
| Catacamas : 290 km | Olanchito : 231 km | Siguatepeque : 84 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Lepaera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lepaera |
