El municipio de Belén
Localizado en el departamento de Lempira, Belén es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Belén
| Dirección de la alcaldía de Belén | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Belén | Miguel Angel Rodriguez Escobar | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Belén
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Belén | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 475 habitantes (2020) | 16 / 190 | ||
| Densidad de población del municipio de Belén | 42,8 hab./km² (110,9 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Belén
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 13.6 km Aeropuerto de Erandique 30.7 km Aeropuerto de La Esperanza 41.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Belén
| Superficie del municipio de Belén | 19 800 hectáreas 198,00 km² (76,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Belén | 964 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.5069 Longitud: -88.4898 Latitud: 14° 30' 25'' Norte Longitud: 88° 29' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Belén | Actualmente, el municipio de Belén no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Belén no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Belén
| Municipios que limitan con Belén | ||
|---|---|---|
| Gracias | Gracias | San Francisco de Opalaca |
| Gracias | ![]() | San Juan |
| San Juan Guarita | San Juan Guarita | San Juan |
| Municipios vecinos de Belén | ||
| Gracias 13.5 km | San Juan Guarita 13.6 km | San Manuel Colohete 13.6 km |
| La Unión 13.6 km | La Iguala 13.6 km | La Campa 13.6 km |
| San Rafael 13.6 km | San Marcos de Caiquín 13.6 km | San Juan 13.7 km |
| San Miguel Guancapla 21.4 km | San Francisco de Opalaca 23.8 km | Las Flores 25.5 km |
| San Sebastián 27 km | Erandique 29.1 km | San Andrés 31.1 km |
| Talgua 31.6 km | Belén Gualcho 32.3 km | Dolores 33.1 km |
| Lepaera 33.6 km | El Níspero 35.4 km | Yamaranguila 35.6 km |
Distancia entre Belén y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 165 km | Tegucigalpa : 145 km | San Pedro Sula : 122 km |
| Choloma : 136 km | Danlí : 214 km | La Ceiba : 231 km |
| El Progreso : 123 km | Villanueva : 105 km | Choluteca : 193 km |
| Comayagua : 92 km | Juticalpa : 245 km | Puerto Cortés : 161 km |
| Catacamas : 282 km | Olanchito : 233 km | Siguatepeque : 71 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Belén
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Belén |
