El municipio de San Marcos de Caiquín
Localizado en el departamento de Lempira, San Marcos de Caiquín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Marcos de Caiquín
| Dirección de la alcaldía de San Marcos de Caiquín | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Marcos de Caiquín | ||
Demografía del municipio de San Marcos de Caiquín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Marcos de Caiquín | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 927 habitantes | 22 / 228 | ||
| Densidad de población del municipio de San Marcos de Caiquín | 52,4 hab./km² (135,8 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San Marcos de Caiquín
| Checo: San Marcos de Caiquin | Danés: San Marcos de Caiquin | Alemán: San Marcos de Caiquin |
| Finés: San Marcos de Caiquin | Francés: San Marcos de Caiquin | Croata: San Marcos de Caiquin |
| Húngaro: San Marcos de Caiquin | Indonesio: San Marcos de Caiquin | Neerlandés: San Marcos de Caiquin |
| Noruego: San Marcos de Caiquin | Polaco: San Marcos de Caiquin | Rumano: San Marcos de Caiquin |
| Eslovaco: San Marcos de Caiquin | Sueco: San Marcos de Caiquin | Turco: San Marcos de Caiquin |
| Vietnamita: San Marcos de Caiquin |
Medios de transporte en San Marcos de Caiquín
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 18.3 km Aeropuerto de Erandique 25.5 km Aeropuerto de La Esperanza 47 km |
|---|
Territorio del municipio de San Marcos de Caiquín
| Superficie del municipio de San Marcos de Caiquín | 9 400 hectáreas 94,00 km² (36,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Marcos de Caiquín | 1 418 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.409 Longitud: -88.5931 Latitud: 14° 24' 32'' Norte Longitud: 88° 35' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Marcos de Caiquín | Actualmente, el municipio de San Marcos de Caiquín no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Marcos de Caiquín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Marcos de Caiquín
| Municipios que limitan con San Marcos de Caiquín | ||
|---|---|---|
| Belén Gualcho | Belén | Belén |
| Belén Gualcho | ![]() | Belén |
| Tomalá | San Juan | San Juan |
| Municipios vecinos de San Marcos de Caiquín | ||
| La Iguala 0 km | La Campa 0 km | La Unión 0 km |
| San Rafael 0 km | San Manuel Colohete 0 km | San Juan Guarita 0 km |
| Belén 13.6 km | San Juan 19 km | Gracias 19.4 km |
| San Sebastián 20.3 km | San Andrés 21.9 km | Belén Gualcho 23.8 km |
| Tomalá 23.8 km | Erandique 23.8 km | San Miguel Guancapla 25.3 km |
| Tambla 26.8 km | Gualcince 31.7 km | Las Flores 32.4 km |
| Dolores 32.7 km | Guarita 32.9 km | Valladolid 33 km |
Distancia entre San Marcos de Caiquín y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 57 km el más cerca | Tegucigalpa : 152 km | El Progreso : 139 km |
| Choloma : 150 km | Puerto Cortés : 175 km | La Ceiba : 247 km |
| Choluteca : 192 km | Juticalpa : 257 km | Catacamas : 293 km |
| Tela : 194 km | Comayagua : 102 km | Villanueva : 119 km |
| Olanchito : 247 km | Siguatepeque : 85 km | Santa Cruz de Yojoa : 98 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Marcos de Caiquín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Marcos de Caiquín |
